用户信息...
时间:2017-09-06来源:琥珀教育网编辑:Simone
北京时间2017年9月5日晚,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了新2017-2018年度世界大学排名。
本次排名包含了来自77个国家和地区的1000所院校。其中,英国牛津大学蝉联,英国剑桥大学(去年排名第4)位列第二,美国加州理工学院(去年排名第2)和美国斯坦福大学(去年排名第3)并列第三。第22位的新加坡国立大学在亚洲大学中排名居首。
中国香港的学校依然保持势头,在世界大学排行中抢占Top100的席位,香港大学、香港科技大学甚至位于世界Top50之列。
世界大学Top50中,美国:26所,英国:7所,澳洲:2所,加拿大:3所,中国大陆:2所,中国香港:3所。
THE排名衡量的标准有哪些?
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
2017Times世界大学排名完整榜单
2018 | 2017 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
14 | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
16 | 15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 18 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
19 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 20 | 西北大学 | 美国 |
21 | 21 | 密歇根大学 | 美国 |
22 | 24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
22 | 22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
25 | 25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
25 | 25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
27 | 32 | 纽约大学 | 美国 |
27 | 29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 35 | 清华大学 | 中国 |
31 | 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
32 | 33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
33 | 33 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
34 | 36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
34 | 30 | 慕尼黑大学 | 德国 |
36 | 36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
37 | 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
38 | 30 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
38 | 28 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
40 | 43 | 香港大学 | 香港 |
41 | 46 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
42 | 42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
44 | 49 | 香港科技大学 | 香港 |
45 | 43 | 海德堡大学 | 德国 |
46 | 39 | 东京大学 | 日本 |
47 | 40 | 鲁汶大学 | 比利时 |
48 | 47 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
49 | 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
50 | 51 | 布朗大学 | 美国 |
50 | 57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
52 | 54 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
53 | 48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
54 | 51 | 加州大学戴維斯分校 | 美国 |
54 | 55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
56 | 53 | 明尼苏达大学 | 美国 |
56 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
58 | 76 | 香港中文大学 | 香港 |
59 | 63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
60 | 70 | 普渡大学 | 美国 |
61 | 60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
62 | 57 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
63 | 59 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
64 | 65 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
65 | 60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
66 | 60 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
67 | 77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
68 | 86 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
69 | 67 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
70 | 64 | 波士顿大学 | 美国 |
70 | 72 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
72 | 69 | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
72 | NR | 巴黎第九大学 | 法国 |
74 | 91 | 京都大学 | 日本 |
74 | 72 | 首尔大学 | 韩国 |
76 | 71 | 布里斯托大学 | 英国 |
77 | 68 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
78 | 113 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
79 | 78 | 亚琛工业大学 | 德国 |
80 | 88 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
80 | 74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
82 | 95 | 弗莱堡大学 | 德国 |
83 | 80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
83 | 101 | 密歇根州立大学 | 美国 |
85 | 78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
86 | 87 | 莱斯大学 | 美国 |
86 | 93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
88 | 75 | 柏林自由大学 | 德国 |
89 | 82 | 达特茅斯学院 | 美国 |
90 | 91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
91 | 82 | 华威大学 | 英国 |
92 | 82 | 柏林工业大学 | 德国 |
93 | 96 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
94 | 89 | 蒂宾根大学 | 德国 |
95 | 98 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 89 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
97 | 96 | 杜伦大学 | 英国 |
98 | 82 | 埃默里大学 | 美国 |
99 | 98 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
100 | 113 | 波恩大学 | 德国 |
100 | 116 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
100 | 80 | 匹兹堡大学 | 美国 |
如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询琥珀教育在线顾问。如果您对自己是否适合出国留学还有疑虑,欢迎参与琥珀教育免费评估,以便给您进行精准定位。
香港湾仔 | 852-2377 7888 |
---|---|
香港尖沙咀 | 852-2377 7889 |
香港旺角 | 852-2377 7880 |
英国伦敦 | 44-20-7734 0274 |
广州 | 020-22379900 |
深圳 | 0755-3398 1100 |
北京 | 010-6566 1010 |
大连 | 0411-8284 2288 |
武汉 | 027-5960 1122 |
长沙 | 0731-8864 1122 |