时间:2015-11-20来源:琥珀教育网编辑:Kara
近日,2016年麦考林加拿大大学排名发布。此次排名与2015年相比有什么变化呢?本文和大家分享2016年麦考林加拿大大学排名,望大家参考。
医博类排名今年变化不大,前六名与去年是同一顺序,分别是麦吉尔大学、多伦多大学、英属哥伦比亚大学、皇后大学、阿尔伯塔大学以及麦克马斯特大学。
综合类方面,排首位的依然是卑诗省的西蒙弗雷泽大学,而安省的滑铁卢大学今年排名上升1位至第2位。在综合类别中,西蒙弗雷泽大学和维多利亚大学从2007年起就占据和第二的位置。
北英属哥伦比亚大学今年被麦考林杂志评为本科类大学名。北英属哥伦比亚大学首次名列,该校排名一直在本科类第二和第三名之间徘徊,去年就是从第三名升至第二名,今年终于荣升。
医学博士类大学排名 | ||||
2016 | 2015 | 2014 | School | 中文 |
1 | 1 | 1 | McGill | 麦吉尔大学 |
2 | 2 | 3 | Toronto | 多伦多大学 |
3 | 3 | 2 | UBC | 英属哥伦比亚大学 |
4 | 4 | 4 | Queen's | 皇后大学 |
5 | 5 | 5 | Alberta | 阿尔伯塔大学 |
6 | 6 | 6 | McMaster | 麦克玛斯特大学 |
7 | *8 | 7 | Western | 西安大略大学 |
8 | 7 | 8 | Dalhousie | 戴尔豪斯大学 |
*9 | *12 | 9 | Calgary | 卡尔加里大学 |
*9 | *8 | 11 | Ottawa | 渥太华大学 |
11 | *10 | 13 | Montréal | 蒙特利尔大学 |
12 | *10 | 9 | Laval | 拉瓦尔大学 |
13 | 14 | 14 | Saskatchewan | 萨省大学 |
14 | *12 | 12 | Manitoba | 曼尼托巴大学 |
15 | 15 | 15 | Sherbrooke | 谢布克大学 |
综合类大学排名 | ||||
2016 | 2015 | 2014 | School | 中文 |
1 | 1 | 2 | Simon Fraser | 西蒙弗雷泽大学 |
2 | 3 | 1 | Waterloo | 滑铁卢大学 |
3 | 2 | 3 | Victoria | 维多利亚大学 |
4 | *6 | 4 | Carleton | 卡尔顿大学 |
5 | 5 | 5 | Guelph | 圭尔夫大学 |
6 | 4 | 5 | New Brunswick | 新不伦瑞克大学 |
*7 | *6 | 7 | Memorial | 纪念大学 |
*7 | *8 | 9 | York | 约克大学 |
9 | *8 | 10 | Ryerson | 瑞尔森大学 |
*10 | 11 | 8 | Concordia | 康考迪亚大学 |
*10 | 13 | 13 | Wilfrid Laurier | 劳里埃大学 |
*12 | 14 | 10 | UQAM | 魁北克大学蒙特利尔分校 |
*12 | 10 | 10 | Regina | 里贾纳大学 |
14 | 12 | 14 | Windsor | 温莎大学 |
15 | 15 | 15 | Brock | 布鲁克大学 |
基础类大学排名 | ||||
2016 | 2015 | 2014 | School | 中文 |
1 | 2 | 1 | UNBC | 北英属哥伦比亚大学 |
2 | *6 | 3 | Trent | 川特大学 |
3 | 3 | 3 | Lethbridge | 莱斯布里奇大学 |
4 | 1 | 2 | Mount Allison | 蒙特爱立森大学 |
*5 | 4 | 5 | Acadia | 阿卡迪亚大学 |
*5 | *6 | 6 | St. Francis Xavier | 圣弗朗西斯泽维尔大学 |
7 | 5 | 7 | Saint Mary's | 圣玛丽大学 |
8 | *10 | 10 | UPEI | 爱德华王子岛大学 |
9 | 8 | 9 | Lakehead | 湖首大学 |
10 | 13 | 14 | UOIT | 安大略理工大学 |
11 | *10 | 7 | Laurentian | 劳伦森大学 |
12 | 9 | 11 | Bishop's | 毕索大学 |
13 | 14 | 13 | Winnipeg | 温尼伯大学 |
*14 | 12 | 14 | Moncton | 麦克敦大学 |
*14 | 15 | 12 | St. Thomas | 圣托马斯大学 |
16 | 16 | 16 | Brandon | 布兰登大学 |
17 | 17 | 17 | Mount Saint Vincent | 圣文森特山大学 |
*18 | 18 | 18 | Cape Breton | 卡普顿大学 |
*18 | 19 | 19 | Nipissing | 尼皮辛大学 |
????扫一扫,获取更多留学资讯
香港湾仔 | 852-2377 7888 |
---|---|
香港尖沙咀 | 852-2377 7889 |
香港旺角 | 852-2377 7880 |
英国伦敦 | 44-20-7734 0274 |
广州 | 020-22379900 |
深圳 | 0755-3398 1100 |
北京 | 010-6566 1010 |
大连 | 0411-8284 2288 |
武汉 | 027-5960 1122 |
长沙 | 0731-8864 1122 |