时间:2015-07-31来源:互联网编辑:Jade
近日,世界大学排名中心(CenterFor World University Rankings,简称CWUR)发布了2015年新的1000所世界大学排名。
CWUR总部在沙特阿拉伯的Jeddah,自称排名是世界上唯一不依赖调查和各大学提供数据,而是通过教学质量、毕业生就业率以及教师素质在内的8个指标评定出世界上好的1000所世界大学排名。CWUR是除了QS世界大学、THE世界大学和上海交大世界大学学术排名ARWU外,另一个备受关注的世界大学排名。
※哪些因素影响大学排名?
以下8个因素就是CWUR用来评定世界大学排名的指标:
教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%。
毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,占25%。
师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%。
出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,占5%。
影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,占5%。
引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,占5%。
整体影响力:依据大学学术统计指数h-index评估,占5% 。
专利:依据学校获国际专利数量来评定,占5%。
本年度CWUR排名前20的大学中,共有15所美国大学;前十大学中有8所院校都来自美国,英国的剑桥和牛津大学也跻身前10。前100名大学中,中国只有北京大学和清华大学两所大学上榜,分别排在56位和78位。
以下就是小编整理的2015年度CWUR世界大学排名TOP100:
排名 | 大学 | 地区 | 得分 |
1 | Harvard University | USA | 100 |
2 | Stanford University | USA | 98.66 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 97.54 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.81 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 96.46 |
6 | Columbia University | USA | 96.14 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 92.25 |
8 | University of Chicago | USA | 90.7 |
9 | Princeton University | USA | 89.42 |
10 | Cornell University | USA | 86.79 |
11 | Yale University | USA | 86.61 |
12 | California Institute of Technology | USA | 84.4 |
13 | University of Tokyo | Japan | 78.23 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 77.6 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 76.91 |
16 | Johns Hopkins University | USA | 71.6 |
17 | Kyoto University | Japan | 68.6 |
18 | New York University | USA | 68.39 |
19 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 68.36 |
20 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 66.93 |
21 | University of California, San Diego | USA | 66.59 |
22 | Northwestern University | USA | 66.56 |
23 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 65.71 |
24 | Seoul National University | South Korea | 64.82 |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 64.51 |
26 | University of California, San Francisco | USA | 63.69 |
27 | University College London | United Kingdom | 62.27 |
28 | Duke University | USA | 61.55 |
29 | Rockefeller University | USA | 61.28 |
30 | University of Texas at Austin | USA | 61.14 |
31 | University of Washington - Seattle | USA | 60.61 |
32 | University of Toronto | Canada | 60.04 |
33 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 59.94 |
34 | Keio University | Japan | 59.84 |
35 | Imperial College London | United Kingdom | 59.61 |
36 | école Polytechnique | France | 59.2 |
37 | école normale supérieure - Paris | France | 58.8 |
38 | Waseda University | Japan | 58.17 |
39 | Weizmann Institute of Science | Israel | 57.17 |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 57.09 |
41 | University of Virginia | USA | 56.73 |
42 | McGill University | Canada | 56.49 |
43 | Purdue University, West Lafayette | USA | 56.39 |
44 | Dartmouth College | USA | 56.35 |
45 | Osaka University | Japan | 56.03 |
46 | University of Pittsburgh - Pittsburgh Campus | USA | 55.63 |
47 | Pennsylvania State University, University Park | USA | 55.54 |
48 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | 55.51 |
49 | Ohio State University, Columbus | USA | 55.39 |
50 | Rutgers University-New Brunswick | USA | 55.23 |
51 | University of Southern California | USA | 55.12 |
52 | Washington University in St. Louis | USA | 55.03 |
53 | University of California, Davis | USA | 54.85 |
54 | University of Colorado Boulder | USA | 54.62 |
55 | University of Edinburgh | United Kingdom | 54.39 |
56 | Peking University | China | 54.26 |
57 | National Taiwan University | Taiwan | 54.23 |
58 | University of Paris-Sud | France | 54.21 |
59 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 54.19 |
60 | University of Florida | USA | 54.18 |
61 | Carnegie Mellon University | USA | 54 |
62 | University of British Columbia | Canada | 53.92 |
63 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 53.79 |
64 | University of California, Santa Barbara | USA | 53.63 |
65 | National University of Singapore | Singapore | 53.44 |
66 | Boston University | USA | 53.43 |
67 | University of Manchester | United Kingdom | 53.38 |
68 | University of Arizona | USA | 53.26 |
69 | Vanderbilt University | USA | 53.05 |
70 | University of Utah | USA | 52.89 |
71 | Karolinska Institute | Sweden | 52.79 |
72 | University of Maryland, College Park | USA | 52.72 |
73 | Tohoku University | Japan | 52.57 |
74 | University of Copenhagen | Denmark | 52.51 |
75 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 52.5 |
76 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 52.32 |
77 | University of Notre Dame | USA | 52.27 |
78 | Tsinghua University | China | 52.21 |
79 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 52.16 |
80 | Georgia Institute of Technology | USA | 52.08 |
81 | University of Rochester | USA | 52.03 |
82 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 52.03 |
83 | Brown University | USA | 52.01 |
84 | Emory University | USA | 51.85 |
85 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 51.78 |
86 | Tel Aviv University | Israel | 51.75 |
87 | Utrecht University | Netherlands | 51.74 |
88 | University of Sydney | Australia | 51.61 |
89 | University of California, Irvine | USA | 51.51 |
90 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA | 51.51 |
91 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 51.47 |
92 | University of Geneva | Switzerland | 51.46 |
93 | University of Melbourne | Australia | 51.34 |
94 | King's College London | United Kingdom | 51.31 |
95 | Tufts University | USA | 51.22 |
96 | University of Zurich | Switzerland | 51.14 |
97 | Arizona State University | USA | 51.13 |
98 | Yonsei University | South Korea | 51.02 |
99 | University of Oslo | Norway | 50.81 |
100 | Kyushu University | Japan | 50.6 |
相关文章阅读
扫一扫,获取更多留学资讯
香港湾仔 | 852-2377 7888 |
---|---|
香港尖沙咀 | 852-2377 7889 |
香港旺角 | 852-2377 7880 |
英国伦敦 | 44-20-7734 0274 |
广州 | 020-22379900 |
深圳 | 0755-3398 1100 |
北京 | 010-6566 1010 |
大连 | 0411-8284 2288 |
武汉 | 027-5960 1122 |
长沙 | 0731-8864 1122 |